2019年5月7日火曜日

日本に居る不法滞在者


外国人を見かけることが多くなった。別段悪いことだとは思わない。
単なる旅行者も多いのだとは思うが、この先は外国人労働者を受け入れるというから、益々増えるだろうと思える。
差別することなく接しようとは思うが、ぜひ日本の法律は守っていただきたい。仲良く暮らしていくためには最小限必要なことだと考える。
日本にいる不法滞在者数 国別ランキング
(1) 韓国        12,876人 (構成比 19.4%) (- 2.9%)
(2) 中国        9,390人 (構成比 14.1%) (+ 6.1%)
(3) タイ        6,768人 (構成比 10.2%) (+ 4.0%)
(4) ベトナム      6,760人 (構成比 10.2%) (+31.6%)
(5) フィリピン     4,933人 (構成比  7.4%) (- 2.9%)
(6) 台湾        3,784人 (構成比  5.7%) (- 2.6%)
(7) インドネシア    2,076人 (構成比  3.1%) (- 6.6%)
(8) マレーシア     1,784人 (構成比  2.7%) (+ 1.3%)
(9) シンガポール    1,034人 (構成比  1.6%) (- 1.1%)
(10) ブラジル        976人 (構成比  1.5%) (+ 1.8%)
  その他       16,117人 (構成比 24.2%) (- 2.7%)
在留資格別 不法残留者数
(1) 短期滞在         44,592人 (構成比 67.1%) (+ 1.0%)
(2) 技能実習        6,914人 (構成比 10.4%) (+ 6.1%)
(3) 留学          4,100人 (構成比  6.2%) (+ 7.7%)
(4) 日本人の配偶者等    3,092人 (構成比  4.6%) (- 5.9%)
(5) 特定活動        2,286人 (構成比  3.4%) (+19.7%)
    その他           5,514人 (構成比  8.3%) (- 1.2%)

実際の不法滞在者への退去強制手続きの状況

 (1) 韓国         123人 (構成比  4.3%)
 (2) 中国         282人 (構成比  9.8%)
 (3) タイ         89人 (構成比  3.1%)
 (4) ベトナム       230人 (構成比  8.0%)
 (5) フィリピン      353人 (構成比 12.2%)
 (6) 台湾         16人 (構成比  0.6%)
 (7) インドネシア     63人 (構成比  2.2%)
 (8) マレーシア      16人 (構成比  0.6%)
 (9) シンガポール     8人 (構成比  0.3%)
 (10) ブラジル        145人 (構成比  5.0%)
  その他          1,562人 (構成比 54.1%)
(平成3011日現在)

大雑把に考えていたのとは違う国の人が居るのだと解る。
犯罪を犯したら即時に強制送還されるのだと思っていたが、そうばかりではないようだ。

0 件のコメント:

コメントを投稿